ITALIA
Data Evento - 25 Aprile / 01 Maggio 2024
le squadre
REP. DI KOREA
ROMANIA
SLOVENIA
REPUBBLICA CECA
ARABIA SAUDITA
REPUBBLICA D’IRLANDA
EMIRATI ARABI UNITI
MACEDONIA DEL NORD
AUSTRIA
GALLES
NORVEGIA
Torneo delle Nazioni 2024
Data Evento – 25 Aprile / 01 Maggio 2024
Qualificazioni Girone A
Partite Girone A 2024
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground |
---|---|---|---|---|---|
ITALIA vs REPUBBLICA DI KOREA | 1 - 2 | Girone A 2024 | 2024 | ||
REPUBBLICA DI KOREA vs ROMANIA | 1 - 1 | Girone A 2024 | 2024 | ||
ROMANIA vs ITALIA | 0 - 1 | Girone A 2024 | 2024 |
CLASSIFICA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rep. Di Korea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Romania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Qualificazioni Girone B
Partite Girone B 2024
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground |
---|---|---|---|---|---|
SLOVENIA vs ARABIA SAUDITA | 5 - 0 | Girone B 2024 | 2024 | ||
ARABIA SAUDITA vs R.CECA | 2 - 2 | Girone B 2024 | 2024 | ||
R.CECA vs SLOVENIA | 1 - 2 | Girone B 2024 | 2024 |
CLASSIFICA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Rep. Ceca | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
3 | Arabia Saudita | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Qualificazioni Girone C
Partite Girone C 2024
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground |
---|---|---|---|---|---|
IRLANDA vs EMIRATI ARABI UNITI | 4 - 0 | Girone C 2024 | 2024 | ||
EMIRATI ARABI UNITI vs MACEDONIA | 1 - 2 | Girone C 2024 | 2024 | ||
MACEDONIA vs IRLANDA | 1 - 4 | Girone C 2024 | 2024 |
CLASSIFICA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rep. d’Irlanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | Macedonia del Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
3 | Emirati Arabi Uniti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Qualificazioni Girone D
Partite Girone D 2024
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground |
---|---|---|---|---|---|
AUSTRIA vs GALLES | 1 - 1 | Girone D 2024 | 2024 | ||
GALLES vs NORVEGIA | 2 - 2 | Girone D 2024 | 2024 | ||
NORVEGIA vs AUSTRIA | 1 - 2 | Girone D 2024 | 2024 |
CLASSIFICA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | Galles | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | Norvegia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Semifinali
29 APRILE
Semifinali Under 15 – 2024
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Rep. d’Irlanda vs Austria | 0 - 1 | SEMIFINALI 2024 | 2024 | ||
Arabia Saudita vs Romania | 1 - 2 | SEMIFINALI 2024 | 2024 | ||
Slovenia vs Rep. Di Korea | 1 - 0 | SEMIFINALI 2024 | 2024 | ||
Norvegia vs Emirati Arabi Uniti | 1 - 0 | SEMIFINALI 2024 | 2024 | ||
Macedonia del Nord vs Galles | 1 - 0 | SEMIFINALI 2024 | 2024 | ||
Italia vs Rep. Ceca | 3 - 1 | SEMIFINALI 2024 | 2024 |
Finali
1 MAGGIO
Finale 1° – 2° posto 2024
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Slovenia vs Austria | 9 - 10 | FINALE 1° e 2° 2024 | 2024 |
Finale 3° – 4° posto 2024
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Rep. d'Irlanda vs Rep. di Korea | 1 - 3 | FINALE 3° e 4° 2024 | 2024 |
Finale 5° – 6° posto 2024
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Italia vs Macedonia Del Nord | 2 - 0 | FINALE 5° e 6° 2024 | 2024 |
Finale 7° – 8° posto 2024
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Galles vs Rep. Ceca | 5 - 1 | FINALE 7° e 8° 2024 | 2024 |
Finale 9° – 10° posto 2024
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Romania vs Norvegia | 0 - 1 | FINALE 9° e 10° 2024 | 2024 |
Finale 11° – 12° posto 2024
Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Arabia Saudita vs Emirati Arabi Uniti | 2 - 1 | FINALE 11° e 12° 2024 | 2024 |
Torneo
Le Liste
–
Data Evento – 25 Aprile / 01 Maggio 2024
Data Evento - 25 Aprile / 01 Maggio 2024
I campi gara