FASE A GIRONI 4°TORNEO FEMMINILE
Qualificazioni Girone -A-
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Campi | Articolo |
---|---|---|---|---|---|
Russia ![]() ![]() | 5 - 0 | Qualificazioni Girone -A- | Rivignano (ITA) | Riepilogo | |
Italia ![]() ![]() | 0 - 3 | Qualificazioni Girone -A- | Gradisca d'Isonzo (ITA) | Riepilogo | |
Giappone ![]() ![]() | 2 - 0 | Qualificazioni Girone -A- | LATISANA (ITA) | Riepilogo | |
Italia ![]() ![]() | 5 - 0 | Qualificazioni Girone -A- | Torviscosa (ITA) | Riepilogo | |
Italia ![]() ![]() | 4 - 1 | Qualificazioni Girone -A- | Aquileia (ITA) | Riepilogo | |
Giappone ![]() ![]() | 4 - 0 | Qualificazioni Girone -A- | Marano Lagunare (ITA) | Riepilogo |
Classifica Girone -A-
Pos | Club | P | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Qualificazioni Girone -B-
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Campi | Articolo |
---|---|---|---|---|---|
Slovenia ![]() ![]() | 4 - 1 | Qualificazioni Girone -B- | Miren (SLO) | Riepilogo | |
DPR Korea ![]() ![]() | 3 - 1 | Qualificazioni Girone -B- | Fiumicello (ITA) | Riepilogo | |
Slovenia ![]() ![]() | 0 - 2 | Qualificazioni Girone -B- | Nova Gorica (SLO) | Riepilogo | |
Norvegia ![]() ![]() | 1 - 2 | Qualificazioni Girone -B- | Savogna d'Isonzo (ITA) | Riepilogo | |
Slovenia ![]() ![]() | 2 - 2 | Qualificazioni Girone -B- | Bilje (SLO) | Riepilogo | |
DPR Korea ![]() ![]() | 0 - 0 | Qualificazioni Girone -B- | Ajdovščina (SLO) | Riepilogo |
Classifica Girone -B-
Pos | Club | P | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
FINALI
Finali Femminili
Data | Clubs | Orario/Risultati | League | Campi | Articolo |
---|---|---|---|---|---|
Messico ![]() ![]() | 1 - 0 | Final for 5th and 6th place | Lignano (ITA) | Riepilogo | |
Norvegia ![]() ![]() | 5 - 0 | Final for 7th and 8th place | Cervignano (ITA) | Riepilogo | |
GIAPPONE ![]() ![]() | 6 - 5 | Final for 1st and 2nd place | Gradisca d'Isonzo (ITA) | Riepilogo | |
Italia ![]() ![]() | 3 - 1 | Final for 3rd and 4th place | Tolmin (SLO) | Riepilogo |