FASE A GIRONI
CLASSIFICA FEMMINILE GIRONE A
Pos | Club | P | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 |
CLASSIFICA FEMMINILE GIRONE B
Pos | Club | P | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
FINALI